Yêu cầu tư vấn
Tư vấn - Báo giá - Hỗ trợ miễn phí ngay trong 30 Phút!
| Ưu điểm | Mô tả |
| Không khí luôn thoáng mát | Lam gió giúp công trình luôn có luồng gió tự nhiên lưu thông, mát mẻ mà không cần dùng quạt hay máy lạnh nhiều. |
| Vừa lấy gió, vừa che mưa nắng | Các lá lam xếp nghiêng như mái hiên nhỏ – gió vào được nhưng mưa, nắng khó lọt vào bên trong. |
| Tiết kiệm điện | Nhờ không gian luôn mát và thoáng, bạn giảm hẳn chi phí cho hệ thống làm mát cơ học. |
| Tăng tính thẩm mỹ | Lam gió không chỉ có những lợi ích trên, mà còn giúp công trình nhìn gọn, đẹp và chuyên nghiệp hơn. |
| Bền bỉ, chống rỉ sét tốt | Làm từ vật liệu như nhôm hoặc tôn sơn tĩnh điện – chịu được nắng mưa, không bị xuống cấp trong thời gian dài. |
| Chất liệu | Độ dày vật liệu (mm) | Chiều rộng thanh lam (mm) | Chiều dài/thanh | Khung & phụ kiện |
| Tôn mạ màu / tôn lạnh | 0.45 – 0.50 (thông dụng) | 80 – 100 (tuỳ đơn vị gia công) | 2.0 – 2.4 m (có thể cắt theo yêu cầu) | Khung bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm; vít/bulong inox; gioăng chống rung |
| Nhôm định hình / hợp kim nhôm | 1.0 – 3.0 (tuỳ hệ lam và bản dày mỏng) | 85mm (Austrong 85C), 85–132 mm (85R → 132S), 100–150mm (lam hộp/elip) | Có thể dài đến 3 m, tuỳ thiết kế | Khung nhôm định hình hoặc sắt hộp mạ kẽm; ốc vít, ke kết nối; đôi khi thêm động cơ điều khiển góc |
| Sắt sơn tĩnh điện / thép nền mạ kẽm | 0.7 – 1.2 (tôn nền G300–550MPa) | 100 – 150 (theo bản vẽ thiết kế) | Theo module, thường ≤ 2.4 m | Khung thép hộp, vít/bulong inox, ke góc, gioăng chống ồn/vibrations |
| Vật liệu lam thông gió | Mức giá/m2 (VND) |
| Lam gió tôn | 445.000- 555.000 |
| Lam thông gió nhôm | 400.000 – 1.200.000 |
| Lam gió sắt | 450.000 – 800.000 |
Chưa có bình luận nào
Yêu cầu tư vấn
Tư vấn - Báo giá - Hỗ trợ miễn phí ngay trong 30 Phút!
Đánh giá Lam gió
Chưa có đánh giá nào.