Yêu cầu tư vấn
Tư vấn - Báo giá - Hỗ trợ miễn phí ngay trong 30 Phút!

| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước khung | Chiều dài và chiều rộng tùy chỉnh theo yêu cầu, độ dày từ 0.8mm đến 1.5mm |
| Lá chớp | Chiều dài và chiều rộng tùy chỉnh, độ dày từ 0.5mm đến 1.2mm, góc nghiêng 30°–45° |
| Vật liệu | Inox 304 (18–20% crom, 8–10.5% niken) |
| Trục xoay | Inox 304, có thể điều chỉnh bằng tay hoặc tự động |
| Thanh điều khiển | Inox 304, cơ chế điều chỉnh bằng tay hoặc tự động |
| Màu sắc | Màu inox tự nhiên, có thể đánh bóng hoặc mạ màu theo yêu cầu |


Bảng báo giá Lam gió Inox 304 (Phân loại theo độ dày)
| Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m²) |
| 0.40 – 0.50 | 685,000 – 885,000 |
| 0.55 – 0.65 | 935,000 – 1,185,000 |
| 0.70 – 0.75 | 1,235,000 – 1,385,000 |
| 0.80 – 0.85 | 1,435,000 – 1,585,000 |
| 0.90 – 0.95 | 1,635,000 – 1,785,000 |


Chưa có bình luận nào
Yêu cầu tư vấn
Tư vấn - Báo giá - Hỗ trợ miễn phí ngay trong 30 Phút!
Đánh giá Lam Gió Inox 304
Chưa có đánh giá nào.