Yêu cầu tư vấn
Tư vấn - Báo giá - Hỗ trợ miễn phí ngay trong 30 Phút!
| THÔNG SỐ | CHI TIẾT |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm cao cấp (Aluminum Alloy) |
| Độ dày (mm) | 1.0 – 2.5 mm |
| Kích thước phổ biến | 50x50mm, 65x65mm, 75x75mm, 100x100mm |
| Chiều dài thanh | 3m – 6m (hoặc cắt theo yêu cầu) |
| Kiểu dáng | Hình thoi, lá liễu, đầu đạn, lam gió cố định, di động |
| Màu sắc | Trắng, xám, ghi, đen, vân gỗ (sơn tĩnh điện) |
| Sơn bề mặt | Sơn tĩnh điện chống ăn mòn, bám bụi |
| Khả năng chống chịu | Chống oxy hóa, chống tia UV, không bị rỉ sét |
| Công nghệ gia công | Cắt CNC, uốn định hình, hàn TIG, sơn tĩnh điện |
| Ứng dụng | Che nắng, thông gió, trang trí ngoại thất, chắn bụi |
| Tuổi thọ trung bình | 10 – 20 năm (tùy môi trường sử dụng) |

Cấu tạo của lam gió nhôm
Một số mẫu phổ biến cùng thông số kỹ thuật và hình ảnh thiết kế minh họa




| Kích Thước / Loại Lam | Độ Dày (mm) | Khoảng Giá (VNĐ/cây) |
| Dưới 150×25 | 1.0 – 1.2 | Từ 400,000 – 420,000 |
| Từ 150×25 đến dưới 200×40 | 1.4 – 1.8 | Từ 430,000 – 550,000 |
| Từ 250×50 đến dưới 300×52 | 1.3 – 2.0 | Từ 590,000 – 700,000 |
| Kích thước lớn (≥ 300×52) | ≥ 2.0 | Khoảng 800,000 – 900,000 |
| Dạng lam đặc biệt/độ dày cao | ≥ 2.0 | Có thể lên đến 1,200,000 |



Chưa có bình luận nào
Yêu cầu tư vấn
Tư vấn - Báo giá - Hỗ trợ miễn phí ngay trong 30 Phút!
Đánh giá Lam gió nhôm
Chưa có đánh giá nào.