Yêu cầu tư vấn
Tư vấn - Báo giá - Hỗ trợ miễn phí ngay trong 30 Phút!
| Màu sắc (VN) | Màu sắc (EN) | Khoảng giá (VNĐ/tấm) |
| Bạc | Sliver | 928,000 – 1,647,000 |
| Vàng | Gold | 1,328,000 – 2,047,000 |
| Đen | Black | 1,550,000 – 2,316,000 |
| Vàng hồng/Nâu gỗ | Rosegold/Law Umber | 1,461,000 – 2,180,000 |
| Tím Lavender | Lavender | 1,638,000 – 2,358,000 |
| Xanh da trời | Sky Blue | 1,727,000 – 2,447,000 |

| Ưu điểm | Mô tả ngắn gọn |
| Độ dày vừa phải | Cứng cáp hơn 0.5mm nhưng vẫn nhẹ, dễ vận chuyển và gia công. |
| Thẩm mỹ đa dạng | Có nhiều bề mặt: gương, xước, màu (bạc, vàng, đen, vàng hồng, tím, xanh…). |
| Chống gỉ sét tốt | Inox 304 chống ăn mòn, bền đẹp trong môi trường ẩm ướt, ít bị oxy hóa. |
| Giá thành hợp lý | Kinh tế hơn so với inox dày (0.8 – 1.0mm), vẫn đảm bảo chất lượng sử dụng. |
| Ứng dụng linh hoạt | Dùng cho nội thất, bảng hiệu, ốp tường, vách ngăn, mặt tiền, thang máy… |

| Tiêu chí | Inox 0.5mm | Inox 0.6mm |
| Độ dày & độ cứng | Mỏng, nhẹ, dễ thi công nhưng độ cứng vừa phải, ít chịu lực. | Cứng cáp hơn, ít móp méo, phù hợp cả trang trí và ứng dụng cần độ bền hơn. |
| Trọng lượng | Nhẹ nhất, vận chuyển và lắp đặt dễ dàng. | Nặng hơn chút nhưng vẫn dễ thi công, không gây khó khăn đáng kể. |
| Thẩm mỹ | Đa dạng bề mặt và màu sắc, thích hợp cho các chi tiết trang trí mảnh. | Cũng đa dạng bề mặt, nhìn chắc chắn hơn, tạo cảm giác cao cấp. |
| Khả năng chống gỉ | Chống ăn mòn tốt trong môi trường thông thường. | Chống ăn mòn tương tự nhưng độ dày nhỉnh hơn, bền đẹp lâu dài hơn. |
| Chi phí | Giá rẻ hơn, phù hợp công trình cần diện tích lớn và tiết kiệm. | Giá cao hơn 0.5mm một chút, cân đối giữa chi phí và độ bền. |
| Ứng dụng phù hợp | Ốp tường, trần, bảng hiệu, chi tiết nội thất nhẹ. | Ốp mặt tiền, vách ngăn, thang máy, bảng hiệu, nội thất và trang trí cao cấp. |


Chưa có bình luận nào
Yêu cầu tư vấn
Tư vấn - Báo giá - Hỗ trợ miễn phí ngay trong 30 Phút!
Đánh giá Tấm inox 0.6mm
Chưa có đánh giá nào.